|
LV 系列智能傳感器能夠快速完成對(duì)物體高度,體積,幾何體和剖面圖的掃描測量,并輸出三維特征信息。 |
可根據(jù)不同測量范圍和精度要求進(jìn)行傳感器型號(hào)選擇,并接收定制型號(hào)和特殊應(yīng)用需求。 |
重量較輕,體積較小,可配合機(jī)器人手臂使用,提供整套3D視覺系統(tǒng)方案。 |
激光線輪廓點(diǎn)數(shù) | 2048 | 輸入電壓: | DC 24 V |
視野范圍 (FOV) (mm) | 288-850 | 掃描速度: | 約200HZ-5000HZ |
分辨率 (X,um) | 0.140-0.415 | 數(shù)據(jù)接口: | 千兆以太網(wǎng)通訊 |
分辨率 (Z,um) | 0.070-0.300 | 輸入: | 差分編碼器、3路數(shù)字輸入 |
線性度(Z)(+/-%ofMR) | 0.08 | 輸出: | 1路模擬輸出、2路數(shù)字輸出 |
重現(xiàn)性 (Z ,um) | 12.0 | 工作溫度 | 0-50℃ |
安裝高度 (CD,mm) | 350 | 存儲(chǔ)溫度 | -30-70℃ |
測量范圍 (MR,mm) | 600 | 抗震性 | X、Y和Z三方向20-50HZ的頻率 振幅2mm 一小時(shí)的震動(dòng) |
激光等級(jí) | 3B | ||
激光波長(nm) | 660 | ||
可選激光波長(nm) | 405 | ||
重量 (kg) | 1.5 | ||
尺寸(mm) | 250*82*62 |
物流分揀 對(duì)傳送物件的位置進(jìn)行檢測,引導(dǎo)機(jī)器人進(jìn)行拾取和放置
|