|
|
|
LV 系列智能傳感器能夠快速完成對(duì)物體高度,體積,幾何體和剖 面圖的掃描測(cè)量,并輸出三維特征信息。 |
可根據(jù)不同測(cè)量范圍和精度要求進(jìn)行傳感器型號(hào)選擇,并接收定制 型號(hào)和特殊應(yīng)用需求。 |
重量較輕,體積較小,可配合機(jī)器人手臂使用,提供整套3D視覺 系統(tǒng)方案。 |
激光線輪廓點(diǎn)數(shù) | 2048 | 輸入電壓: | DC 24 V |
視野范圍 (FOV) (mm) | 170-390 | 掃描速度: | 約200-5000HZ |
分辨率 (X,um) | 0.083-0.190 | 數(shù)據(jù)接口: | 千兆以太網(wǎng)通訊 |
分辨率 (Z,um) | 0.018-0.014 | 輸入: | 差分編碼器、3路數(shù)字輸入 |
線性度(Z)(+/-%ofMR) | 0.08 | 輸出: | 1路模擬輸出、2路數(shù)字輸出 |
重現(xiàn)性 (Z ,um) | 3.0 | 工作溫度: | 0-50℃ |
安裝高度 (CD,mm) | 215 | 存儲(chǔ)溫度: | -30-70℃ |
測(cè)量范圍 (MR,mm) | 315 | 抗震性: | X,Y和Z三方向20-50HZ的頻率,振幅2mm持續(xù)1小時(shí)的震動(dòng) |
激光等級(jí) | 3B | ||
激光波長(zhǎng)(nm) | 660 | ||
可選激光波長(zhǎng)(nm) | 405 | ||
重量 (kg) | 1.42 | ||
尺寸(mm) | 235*85*62 |
鞋底檢測(cè) 檢測(cè)鞋底的尺寸,高度差等參數(shù) |
![]() |